Formula 1Dokončeno
F1 | Shanghai Sprint
14. března 2026·Shanghai Audi International Circuit, China, Shang Hai Shi, Jia Ding Qu, 伊宁路2000号 邮政编码: 201800
| P. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |
22 závodníků