Formula 1Dokončeno
F1 | Montreal Sprint
23. května 2026·Circuit Gilles Villeneuve, Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC H3C 6A1, Canada
Sprint
| P. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | Body | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 | Finished |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272 | 7 | Finished |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843 | 6 | Finished |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797 | 5 | Finished |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929 | 4 | Finished |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545 | 3 | Finished |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | +15.935 | 2 | Finished |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | +29.710 | 1 | Finished |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 23 | +31.621 | 0 | Finished |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793 | 0 | Finished |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 23 | +1:01.344 | 0 | Finished |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +1:01.814 | 0 | Finished |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +1:04.209 | 0 | Finished |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 23 | +1:10.402 | 0 | Finished |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 23 | +1:12.158 | 0 | Finished |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +13.127 | 0 | Lapped |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 22 | +17.861 | 0 | Lapped |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +23.846 | 0 | Lapped |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | +53.493 | 0 | Lapped |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | +1:08.477 | 0 | Lapped |
| 21 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 20 | +18.135 | 0 | Lapped |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 0 | Retired |
22 závodníků