Formula 1Dokončeno
F1 - Australian Grand Prix
16. března 2025·Albert Park Formula 1 Circuit, Albert Park Lake, Albert Park VIC 3206, Australia, Albert Park VIC 3206, Australia
| P. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | Rozdíl | Body | Nej. kolo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | Leader | 25 | ⚡ 1:22.167 | Finished |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +0.895 | Finished | 18 | 1:23.081 | Finished |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481 | Finished | 15 | 1:25.065 | Finished |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +10.135 | Finished | 12 | 1:24.901 | Finished |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +12.773 | Finished | 10 | 1:24.597 | Finished |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +17.413 | Finished | 8 | 1:25.538 | Finished |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 57 | +18.423 | Finished | 6 | 1:25.243 | Finished |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826 | Finished | 4 | 1:25.271 | Finished |
| 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +20.448 | Finished | 2 | 1:23.242 | Finished |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473 | Finished | 1 | 1:24.218 | Finished |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +26.502 | Finished | 0 | 1:25.020 | Finished |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +29.884 | Finished | 0 | 1:24.194 | Finished |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +33.161 | Finished | 0 | 1:26.764 | Finished |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +40.351 | Finished | 0 | 1:27.603 | Finished |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 46 | R | Retired | 0 | 1:22.970 | Retired |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 45 | R | Retired | 0 | 1:24.192 | Retired |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | R | Retired | 0 | 1:28.819 | Retired |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 0 | R | Retired | 0 | Retired | |
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | R | Retired | 0 | Retired | |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 | R | Retired | 0 | Retired |
20 závodníků