Vůz | Třída | Jezdci | Tým | Vůz | Čas | Kola | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:31.486 | 38 | |
2 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Albert Costa | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:31.112 | 38 | 0.380 |
3 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.290 | 38 | 5.214 |
4 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.293 | 38 | 7.708 |
5 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:31.135 | 38 | 9.646 |
6 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.725 | 38 | 15.053 |
7 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:31.126 | 38 | 18.403 |
8 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:31.030 | 38 | 18.490 |
9 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:31.816 | 38 | 25.993 |
10 | 99 | Silver Cup | Alex Aka, Lorenzo Patrese | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.481 | 38 | 26.517 |
11 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:31.682 | 38 | 29.225 |
12 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.380 | 38 | 36.420 |
13 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.246 | 38 | 42.227 |
14 | 60 | Pro Cup | Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:31.613 | 38 | 42.274 |
15 | 31 | Pro Cup | Thomas Neubauer, Jean-Baptiste Simmenauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.082 | 38 | 44.690 |
16 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:31.421 | 38 | 45.170 |
17 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:31.340 | 38 | 45.179 |
18 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.396 | 38 | 48.413 |
19 | 911 | Bronze Cup | Ayhancan Güven, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.151 | 38 | 49.301 |
20 | 163 | Silver Cup | Yuki Nemoto, Maximilian Paul | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:31.723 | 38 | 50.039 |
21 | 26 | Gold Cup | Paul Evrard, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.493 | 38 | 51.362 |
22 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.221 | 38 | 54.772 |
23 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.555 | 38 | 1:01.712 |
24 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.055 | 38 | 1:01.984 |
25 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:31.932 | 38 | 1:03.226 |
26 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:32.000 | 38 | 1:21.238 |
27 | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.243 | 38 | 1:28.481 |
28 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.273 | 38 | 1:30.382 |
29 | 9 | Gold Cup | Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.262 | 38 | 1:30.973 |
30 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.625 | 38 | 1:33.243 |
31 | 71 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:32.137 | 38 | 1:35.882 |
32 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Alex Frassineti | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:32.674 | 38 | 1:36.037 |
33 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.540 | 37 | 20.019 |
34 | 18 | Silver Cup | James Kell, Jarrod Waberski | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:32.895 | 37 | 25.567 |
35 | 52 | Bronze Cup | Jef Machiels, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:32.609 | 37 | 33.911 |
36 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.999 | 31 | 1:32.238 |
NC | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.164 | 15 | -35:25.695 |
NC | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1 | -58:48.589 | |
NC | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 |
Po jedné sezoně s vozem Lamborghini GT3 ve WEC se sytě růžová posádka Iron Dames…
Mercedes-AMG vstupuje do World Endurance Championship pro sezonu 2025. V kategorii LMGT3 bude mít dva…
Maro Engel vyhrál dramatický závod Světového poháru FIA GT, když odolal pětisekundové penalizaci za způsobení…
Cadillac Racing přizpůsobil svůj tovární program pro svou třetí sezónu ve WEC, jelikož JOTA je…
Dle webu Sportscar 365, Lamborghini zvažuje kompletní ochod z WEC, jak v kategorii Hypercar, tak…
Trojnásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans Andre Lotterer věří, že letošní zisk titulu mistra…