Po dlouhé době se z vítězství radovala značka Audi v rámci GT World Challenge. Tresor Orange1 se tak vrací na nejvyšší stupínek, ale je potřeba říct, že značce, která letos jako tovární končí v GT3, to na německém Hockenheimu sedlo. Druhou pozici totiž obsadila posádka Audi týmu ComToYou Racing Vervisch/Baert.
Pozice | Č. | Kategorie | Jezdci | Tým | Vůz | Časy | Poč. kol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.250 | 34 | |
2 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.198 | 34 | 6.614 |
3 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.133 | 34 | 14.332 |
4 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:39.637 | 34 | 15.140 |
5 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.202 | 34 | 15.436 |
6 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.286 | 34 | 15.938 |
7 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.481 | 34 | 16.413 |
8 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.071 | 34 | 24.480 |
9 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.584 | 34 | 24.936 |
10 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.008 | 34 | 30.488 |
11 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.255 | 34 | 34.614 |
12 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.563 | 34 | 35.589 |
13 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.513 | 34 | 39.821 |
14 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.868 | 34 | 41.265 |
15 | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:40.303 | 34 | 44.521 |
16 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:40.468 | 34 | 44.671 |
17 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:40.794 | 34 | 48.893 |
18 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.242 | 34 | 53.656 |
19 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:40.979 | 34 | 59.045 |
20 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:41.139 | 34 | 1:01.814 |
21 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:41.048 | 34 | 1:03.431 |
22 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.613 | 34 | 1:03.703 |
23 | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:41.479 | 34 | 1:05.313 |
24 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:40.870 | 34 | 1:07.569 |
25 | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.186 | 34 | 1:23.799 |
26 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.791 | 33 | 1.733 |
27 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:41.190 | 33 | 13.295 |
28 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:41.004 | 33 | 22.735 |
29 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:41.096 | 33 | 29.619 |
30 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.727 | 30 | -6:14.526 |
31 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.722 | 30 | -6:12.706 |
32 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.866 | 29 | -7:03.263 |
33 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:41.025 | 25 | -14:04.661 |
NC | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1 | -58:42.460 | |
NC | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1 | -59:31.864 | |
NC | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:40.765 | 9 | -3:26.144 |
NC | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:42.757 | 8 | -45:49.674 |
NC | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:42.004 | 7 | -48:18.194 |
NC | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:42.470 | 7 | -48:16.525 |
NC | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.334 | 4 | -53:44.170 |
NC | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2 | -57:17.599 |
Peugeot Sport oznamuje své posádky pro sezonu 2025 ve World Endurance Championship. Složení jezdců se…
Francouzský tým, jenž startuje ve FIA WEC, oznámil další dva piloty do svých sestav. Arnold…
Tým WRT oznámil jezdecké sestavy pro sezónu FIA WEC 2025. Valentino Rossi bude pokračovat.
Cadillac Racing ve spojení s týmem Cadillac Hertz Team JOTA dnes odhalili vzhled svých dvou…
Nicki Thiim je továrním jezdcem Aston Martin již deset let, přestože program GT britské značky…
Sestava továrních jezdců BMW M Motorsport dostává další posílení pro sezonu 2025. 22letý Belgičan, Ugo…