Vůz | Třída | Jezdci | Tým | Vůz | Čas | Kola | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:31.875 | 36 | |
2 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.522 | 36 | 0.820 |
3 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Albert Costa | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:31.523 | 36 | 1.764 |
4 | 99 | Silver Cup | Alex Aka, Lorenzo Patrese | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.860 | 36 | 3.321 |
5 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:31.969 | 36 | 3.764 |
6 | 26 | Gold Cup | Paul Evrard, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.908 | 36 | 4.482 |
7 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:31.602 | 36 | 5.371 |
8 | 9 | Gold Cup | Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.181 | 36 | 6.613 |
9 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.722 | 36 | 7.563 |
10 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.025 | 36 | 7.829 |
11 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.355 | 36 | 9.792 |
12 | 60 | Pro Cup | Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:31.911 | 36 | 9.996 |
13 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.259 | 36 | 10.047 |
14 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.038 | 36 | 10.413 |
15 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.359 | 36 | 10.797 |
16 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.235 | 36 | 12.529 |
17 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.351 | 36 | 13.362 |
18 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:31.933 | 36 | 13.578 |
19 | 911 | Bronze Cup | Ayhancan Güven, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:31.843 | 36 | 14.253 |
20 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:32.817 | 36 | 17.853 |
21 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.007 | 36 | 18.644 |
22 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.769 | 36 | 19.273 |
23 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:31.560 | 36 | 19.353 |
24 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.279 | 36 | 19.691 |
25 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:31.976 | 36 | 20.745 |
26 | 71 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:32.284 | 36 | 20.926 |
27 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.239 | 36 | 21.657 |
28 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:31.717 | 36 | 30.649 |
29 | 31 | Pro Cup | Thomas Neubauer, Jean-Baptiste Simmenauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.410 | 36 | 35.989 |
30 | 18 | Silver Cup | James Kell, Jarrod Waberski | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:33.035 | 36 | 43.108 |
31 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.439 | 36 | 53.640 |
32 | 52 | Bronze Cup | Jef Machiels, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:32.333 | 35 | 28.914 |
33 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Alex Frassineti | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:33.667 | 29 | -10:42.068 |
NC | 163 | Silver Cup | Yuki Nemoto, Maximilian Paul | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.855 | 7 | -48:04.241 |
NC | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:35.251 | 16 | -31:00.426 |
NC | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:36.468 | 7 | -47:53.427 |
NC | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 4 | -48:40.911 | |
NC | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | |||
NC | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Norimberské ulice tvoří první červencový víkend kulisy pro DTM: Norisring je na programu tento víkend.…
77. ročník závodu CrowdStrike 24 Hours of Spa opět dostál své pověsti nejtěžšího závodu GT3…
Lamborghini dosáhlo nového milníku ve své závodní historii, poprvé totiž zvítězilo v celkovém hodnocení 24hodiovém…
Nečekaným vítězem letošní belgické čtyřiadvacetihodinovky se stalo Lamborghini #63 týmu GRT - Grasser v posádce…
F1: The Movie, dlouho očekávaný film o formuli 1 s Bradem Pittem v hlavní roli,…
Ferrari Hypercar dominuje letošnímu ročníku FIA WEC. Z dosavadních čtyř závodů vyhrál ikonický italský konstruktér…