DTM

René Rast je zpátky na vítězné vlně. Vyhrál poprvé v DTM s GT3

Návrat do budoucnosti? Tak si pravděpodobně přišel trojnásobný šampion DTM René Rast, jenž z pole position dokázal vyhrát na Imole. Pro pilota Audi to bylo jeho první vítězství od návratu do šampionátu, přičemž zvítězil poprvé s vozem GT3.


1 33 René RAST Team ABT 33 57:01.108 – 9 1:41.423

2 51 Nico MÜLLER Team Rosberg 33 57:04.917 +3.809 10 1:41.182

3 63 Mirko BORTOLOTTI GRT 33 57:09.044 +7.936 25 1:40.957

4 24 Thomas PREINING KÜS Team Bernhard 33 57:10.431 +9.323 12 1:41.656

5 3 Kelvin VAN DER LINDE ABT Sportsline 33 57:11.713 +10.605 13 1:41.595

6 85 Clemens SCHMID GRT grasser-racing.com 33 57:14.397 +13.289 10 1:41.165

7 11 Marco WITTMANN Walkenhorst Motorsport 33 57:18.961 +17.853 10 1:41.896

8 31 Sheldon VAN DER LINDE Schubert Motorsport 33 57:33.211 +32.103 10 1:42.172

9 94 Dennis OLSEN SSR Performance 33 57:33.841 +32.733 10 1:42.320

10 88 Maro ENGEL Mercedes-AMG Team GruppeM Racing 33 57:34.502 +33.394 11 1:41.918

11 4 Luca STOLZ Mercedes-AMG Team HRT 33 57:34.966 +33.858 12 1:42.070

12 25 Philipp ENG Schubert Motorsport 33 57:35.450 +34.342 12 1:42.206

13 92 Laurens VANTHOOR SSR Performance 33 57:36.007 +34.899 10 1:41.890

14 37 Nick CASSIDY AlphaTauri AF Corse 33 57:36.567 +35.459 7 1:42.366

15 19 Rolf INEICHEN GRT 33 57:38.518 +37.410 12 1:41.688

16 36 Arjun MAINI Mercedes-AMG Team HRT 33 57:39.169 +38.061 20 1:41.791

17 66 Marius ZUG Attempto Racing 33 57:40.536 +39.428 11 1:42.078

18 18 Maximilian BUHK Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 33 57:41.196 +40.088 20 1:42.425

19 55 Mikael GRENIER Mercedes-AMG Team GruppeM Racing 33 57:46.853 +45.745 9 1:42.063

20 1 Maximilian GÖTZ Mercedes-AMG Team WINWARD Racing 33 57:47.141 +46.033 22 1:42.467

21 27 David SCHUMACHER Mercedes-AMG Team WINWARD 33 57:47.765 +46.657 22 1:42.400

22 6 Alessio DELEDDA GRT grasser-racing.com 33 58:13.202 +1:12.094 20 1:42.529

Nedokončili

22 Lucas AUER Mercedes-AMG Team WINWARD 26 45:30.942 12 1:42.430

7 Ricardo FELLER ABT Sportsline 24 41:42.774 14 1:41.551

10 Esteban MUTH Walkenhorst Motorsport 23 40:28.019 7 1:42.827

74 Felipe FRAGA Red Bull AF Corse 22 38:13.551 11 1:42.415

12 Dev GORE Team Rosberg 20 34:42.544 9 1:42.647

50 Timo GLOCK Ceccato Racing

Jiří Košta

Recent Posts

Iron Dames oznamují partnerství s Porsche ve WEC

Po jedné sezoně s vozem Lamborghini GT3 ve WEC se sytě růžová posádka Iron Dames…

20 hodinami ago

Mercedes vstupuje do WEC s Iron Lynx

Mercedes-AMG vstupuje do World Endurance Championship pro sezonu 2025. V kategorii LMGT3 bude mít dva…

2 dny ago

Divoké Macau vyhrál Maro Engel

Maro Engel vyhrál dramatický závod Světového poháru FIA GT, když odolal pětisekundové penalizaci za způsobení…

4 dny ago

JOTA Sport by Cadillac odhaluje jezdecké posádky pro příští sezonu WEC

Cadillac Racing přizpůsobil svůj tovární program pro svou třetí sezónu ve WEC, jelikož JOTA je…

1 týdnem ago

Lamborghini zvažuje kompletní odchod z WEC

Dle webu Sportscar 365, Lamborghini zvažuje kompletní ochod z WEC, jak v kategorii Hypercar, tak…

1 týdnem ago

Pro Lotterera má letošní titul ve FIA WEC daleko větší hodnotu – dřív nebyla konkurence

Trojnásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans Andre Lotterer věří, že letošní zisk titulu mistra…

1 týdnem ago