1 47 Colin CARESANI Project 1 17 35:41.321 – 8 1:52.429
2 63 Jacob RIEGEL Speed Monkeys 17 35:46.878 +5.557 9 1:52.517
3 11 Moritz LÖHNER FK Perfomance Motorsport 17 35:50.132 +8.811 9 1:53.338
4 34 Theo OEVERHAUS Walkenhorst Motorsport 17 35:51.154 +9.833 9 1:53.180
5 18 Edouard CAUHAUPE BWT Mücke Motorsport 17 35:51.387 +10.066 8 1:52.849
6 19 Rodrigo Dias ALMEIDA BWT Mücke Motorsport 17 35:52.867 +11.546 9 1:53.720
7 13 Louis HENKEFEND Project 1 17 35:53.726 +12.405 9 1:53.953
8 12 Marc DE FULGENCIO FK Perfomance Motorsport 17 35:54.155 +12.834 17 1:53.970
9 21 Alexandre PAPADOPULOS Selleslagh Racing Team (SRT) 17 35:56.383 +15.062 14 1:54.265
10 77 J.P SOUTHERN EastSide Motorsport 17 35:59.449 +18.128 8 1:54.370
11 23 Jordan WALLACE FK Perfomance Motorsport 17 35:59.789 +18.468 15 1:54.885
12 17 Mikaeel PITAMBER Heide – Motorsport 17 36:01.838 +20.517 16 1:54.624
13 48 Sophie HOFMANN Heide – Motorsport 17 36:31.287 +49.966 7 1:56.020
Nedokončili
90 Tim HEINEMANN Toyota Gazoo Racing Germany powered by Ring Racing 13 28:20.202 8 1:55.702
26 Ricky CAPO KÜS Team Bernhard 11 24:45.509 9 1:53.821
5 Steriyan FOLEV FK Perfomance Motorsport 8 18:07.050 7 1:56.153
99 Nick HANCKE Speed Monkeys 6 16:09.414 5 1:57.190
31 Thiago VIVACQUA Heide – Motorsport
Felipe Drugovich a Frederik Vesti byli minulý víkend v Berlíně v rámci Formule E. Drugovich…
Racing Journal Speed Fest na Autodromu Most už příští víkend!
Jenson Button, pilot vozu Cadillac V.Series-R pro tým JOTA Sport v FIA WEC, odejde z…
Cadillac Hertz Team JOTA bere 1-2 v šestihodinovém závdodě v Sao Paulu. Po startu z…
Peugeot zažívá svůj nejsilnější víkend od svého debutu ve WEC. S konzistetními top5 výsledky v…
Alex Lynn věří, že nové povrchy tratí pomáhají Cadillacu více než ostatním, sdělil to novinářům…