Úřadující šampion ADAC GT Masters, Ricardo Feller, využil podmínek na maximum a objel portugalský okruh za 1:41,573 s, aby udržel dosavadní neporazitelnost Audi v předsezónních testech.
Preining umístil své Porsche na druhé místo, když skončil o méně než desetinu níže než Feller s časem 1:41,658 s. Marius Zug z Attempto Audi se opět umístil na předních příčkách s časem 1:41,757 s.
Němečtí výrobci obsadili prvních šest míst prvního dne testování, přičemž Lamborghini si zajistilo čest pro nejlepší ze zbytku, díky úsilí Nickiho Thiima s časem 1:41,940.
Poz. | Pilot | Tým | Čas | Kola | Odstup |
1 | Ricardo FELLER | ABT Sportsline | 1:41.573 | 70 | – |
2 | Thomas PREINING | KÜS Team Bernhard | 1:41.658 | 66 | +0.085 |
3 | Marius ZUG | Attempto Racing | 1:41.757 | 68 | +0.184 |
4 | Nico MÜLLER | Team Rosberg | 1:41.882 | 37 | +0.309 |
5 | Sheldon VAN DER LINDE | Schubert Motorsport | 1:41.919 | 53 | +0.346 |
6 | Philipp ENG | Schubert Motorsport | 1:41.933 | 61 | +0.360 |
7 | Nicki THIIM | T3 Motorsport | 1:41.940 | 54 | +0.367 |
8 | Marco WITTMANN | Walkenhorst Motorsport | 1:41.947 | 59 | +0.374 |
9 | Mirko BORTOLOTTI | GRT | 1:41.976 | 56 | +0.403 |
10 | René RAST | Team ABT | 1:41.994 | 58 | +0.421 |
11 | Esteban MUTH | Walkenhorst Motorsport | 1:42.020 | 78 | +0.447 |
12 | Clemens SCHMID | GRT grasser-racing.com | 1:42.045 | 66 | +0.472 |
13 | Kelvin VAN DER LINDE | ABT Sportsline | 1:42.045 | 62 | +0.472 |
14 | Laurens VANTHOOR | SSR Performance | 1:42.054 | 61 | +0.481 |
15 | Dennis OLSEN | SSR Performance | 1:42.068 | 57 | +0.495 |
16 | Luca STOLZ | Mercedes-AMG Team HRT | 1:42.167 | 44 | +0.594 |
17 | Felipe FRAGA | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 1:42.172 | 71 | +0.599 |
18 | Dev GORE | Team Rosberg | 1:42.280 | 58 | +0.707 |
19 | Arjun MAINI | Mercedes-AMG Team HRT | 1:42.338 | 42 | +0.765 |
20 | Rolf INEICHEN | GRT | 1:42.433 | 54 | +0.860 |
21 | Maro ENGEL | Mercedes-AMG Team GruppeM | 1:42.456 | 75 | +0.883 |
22 | Maximilian GÖTZ | Mercedes-AMG Team WINWARD | 1:42.466 | 47 | +0.893 |
23 | Nick CASSIDY | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 1:42.513 | 73 | +0.940 |
24 | Mikael GRENIER | Mercedes-AMG Team GruppeM | 1:42.535 | 57 | +0.962 |
25 | Maximilian BUHK | Mercedes-AMG Team Mücke | 1:42.824 | 35 | +1.251 |
26 | David SCHUMACHER | Mercedes-AMG Team WINWARD | 1:43.320 | 50 | +1.747 |
27 | Esmee HAWKEY | T3 Motorsport | 1:43.751 | 39 | +2.178 |
28 | Ben GREEN | Mercedes-AMG Team HRT | 1:43.789 | 35 | +2.216 |
29 | Alessio DELEDDA | GRT grasser-racing.com | 1:43.957 | 55 | +2.384 |
30 | Lucas AUER | Mercedes-AMG Team WINWARD |
Jezdec týmu SSR Performance, Dennis Olsen, objel portugalský okruh za 1:41,375 s, čímž o něco více než dvě desetiny sekundy překonal benchmark jezdce Abt Audi, Ricarda Fellera, z předchozího dne. To ukončilo sérii neporazitelnosti Audi v předsezónním testech.
Druhý nejrychlejší ve středu byl tým Rosberg Audi s Mullerem, který skončil o 0,269 za Olsenem s časem 1:41,697 s. Švýcarský pilot těsně předstihl nejlepší Lamborghini Nicka Thiima, který pokračoval ve své působivé formě v předsezónních testech a skončil třetí pro tým T3 Motorsport.
Feller se nemohl rovnat svému úternímu prvenství v žebříčku, ale i tak skončil na slušném čtvrtém místě, těsně před Thomasem Preiningem.
Poz. | Pilot | Tým | Čas | Odstup |
1 | Dennis OLSEN | SSR Performance | 1:41.378 | – |
2 | Nico MULLER | Team Rosberg | 1:41.647 | +0.269 |
3 | Nicki THIIM | T3 Motorsport | 1:41.690 | +0.312 |
4 | Ricardo FELLER | ABT Sportsline | 1:41.721 | +0.343 |
5 | Thomas PREINING | KÜS Team Bernhard | 1:41.742 | +0.364 |
6 | Mirko BORTOLOTTI | GRT | 1:41.771 | +0.393 |
7 | Laurens VANTHOOR | SSR Performance | 1:41.822 | +0.444 |
8 | Luca STOLZ | Mercedes-AMG Team HRT | 1:41.926 | +0.548 |
9 | Sheldon VAN DER LINDE | Schubert Motorsport | 1:41.971 | +0.593 |
10 | Mikael GRENIER | Mercedes-AMG Team GruppeM | 1:42.001 | +0.623 |
11 | Felipe FRAGA | Red Bull AF Corse | 1:42.005 | +0.627 |
12 | Rene RAST | Team ABT | 1:42.023 | +0.645 |
13 | Maximilian GOTZ | Mercedes-AMG Team WINWARD | 1:42.042 | +0.664 |
14 | Kelvin VAN DER LINDE | ABT Sportsline | 1:42.079 | +0.701 |
15 | Lucas AUER | Mercedes-AMG Team WINWARD | 1:42.093 | +0.715 |
16 | Marius ZUG | Attempto Racing | 1:42.094 | +0.716 |
17 | Maximilian BUHK | Mercedes-AMG Team Mücke | 1:42.106 | +0.728 |
18 | Arjun MAINI | Mercedes-AMG Team HRT | 1:42.121 | +0.743 |
19 | Marco WITTMANN | Walkenhorst Motorsport | 1:42.167 | +0.789 |
20 | Philipp ENG | Schubert Motorsport | 1:42.252 | +0.874 |
21 | David SCHUMACHER | Mercedes-AMG Team WINWARD | 1:42.321 | +0.943 |
22 | Dev GORE | Team Rosberg | 1:42.323 | +0.945 |
23 | Rolf INEICHEN | GRT | 1:42.366 | +0.988 |
24 | Clemens SCHMID | GRT grasser-racing.com | 1:42.401 | +1.023 |
25 | Esteban MUTH | Walkenhorst Motorsport | 1:42.541 | +1.163 |
26 | Maro ENGEL | Mercedes-AMG Team GruppeM | 1:42.595 | +1.217 |
27 | Ben GREEN | Mercedes-AMG Team HRT | 1:42.909 | +1.531 |
28 | Sebastien LOEB | AlphaTauri AF Corse | 1:42.990 | +1.612 |
29 | Esmee HAWKEY | T3 Motorsport | 1:43.040 | +1.662 |
30 | Alessio DELEDDA | GRT grasser-racing.com | 1:43.774 | +2.396 |
Po jedné sezoně s vozem Lamborghini GT3 ve WEC se sytě růžová posádka Iron Dames…
Mercedes-AMG vstupuje do World Endurance Championship pro sezonu 2025. V kategorii LMGT3 bude mít dva…
Maro Engel vyhrál dramatický závod Světového poháru FIA GT, když odolal pětisekundové penalizaci za způsobení…
Cadillac Racing přizpůsobil svůj tovární program pro svou třetí sezónu ve WEC, jelikož JOTA je…
Dle webu Sportscar 365, Lamborghini zvažuje kompletní ochod z WEC, jak v kategorii Hypercar, tak…
Trojnásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans Andre Lotterer věří, že letošní zisk titulu mistra…