Věděli jste, že legenda DTM Bernd Schneider byl také pilotem F1? Na konci 80. let oblékal overal Zakspeed a Arrows, ale do většiny závodů se ani nekvalifikoval. Když už se dokázal kvalifikovat, tak ve většině případů závod nedokončil.
Chuť si však zpravil v roce 1992, kdy absolvoval svoji první kompletní sezonu v DTM ve voze Mercedes a v konečném pořadí se umístil na 3. místě.
První z pěti titulů pak přišel o tři roky později a ani následující dva ročníky jej nikdo neporazil. V sezoně 2002 byl vice mistrem, aby byl rok na to opět korunován šampionem. Svoji mistrovskou šňůru ukončil v sezoně 2006 a dva roky na to pověsil nadobro helmu na hřebík.
Sezona | Tým | Auto | Počet vítězství | Nejlepší umístění | Počet bodů | Pořadí v šampionátu |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Ford-Grab Motorsport GmbH | Ford Sierra XR4 Ti | - | 11. | 13 | 27. |
1987 | Ford-Grab Motorsport GmbH | Ford Sierra XR4 Ti | - | 2. | 56 | 15. |
1988 | Ford-Grab Motorsport GmbH | Ford Sierra RS 500 Cosworth | - | 10. | 9 | 38. |
1989 | Ford Motorsport Eggenberger | Ford Sierra RS 500 Cosworth | - | 10. | 1 | 49. |
1991 | Zakspeed Racing | Mercedes 190E 2,5-16 Evo2 | - | 2. | 26 | 15. |
1992 | AMG Motorenbau GmbH | Mercedes 190E 2,5-16 Evo2 | 4 | 1. | 191 | 3. |
1993 | AMG-Mercedes Sonax | Mercedes 190E 2,5-16 93 / Mercedes 190E 2,5-16 Evo2 | 3 | 1- | 172 | 3. |
1994 | AMG-Mercedes Tabac-Original Sonax | Merceces C V6 | 2 | 1. | 86 | 10. |
1995 | D2 Privat-Team AMG Mercedes | Merceces C V6 | 5 | 1. | 138 | 1. |
1996 | D2 Privat-Team AMG Mercedes | Merceces C V6 | 4 | 1. | 205 | 2. |
2000 | HWA | Mercedes AMG CLK-DTM | 6 | 1. | 221 | 1. |
2001 | HWA | Mercedes AMG CLK-DTM | 6 | 1. | 161 | 1. |
2002 | HWA | Mercedes AMG CLK-DTM | 2 | 1. | 64 | 2. |
2003 | HWA | Mercedes AMG CLK 2003 | 2 | 1. | 68 | 1. |
2004 | HWA | Mercedes AMG CLK 2004 | 1 | 1. | 36 | 6. |
2005 | HWA | Mercedes AMG CLK 2005 | 1 | 1. | 32 | 4. |
2006 | HWA | Mercedes AMG CLK 2006 | 2 | 1. | 71 | 1. |
2007 | HWA | Mercedes AMG CLK 2007 | 1 | 1. | 31,5 | 6. |
2008 | HWA | Mercedes AMG CLK 2008 | 1 | 1. | 34 | 6. |
Do DTM zavítal také šampion F1 z roku 1982 Keke Rosberg, který strávil v šampionátu čtyři sezony. Hned při svém debutu v ročníku 1992 triumfoval pod Trojcípou hvězdou ve Wunstorfu. Jednalo se rovněž o jeho nejúspěšnější sezonu, když skončil na celkovém pátém místě.
Pro následující sezonu se přesunul k Opelu, u kterého zaznamenal nejlépe třetí místo na Hockenheimringu.
V sezoně 1994 založil svůj vlastní tým Rosberg, jenž od roku 1995 spadal pod program Opelu v DTM. Jeho týmovým kolegou byl legendární Klaus Ludwig. Největším úspěchem bylo vítězství na Hockenheimu.
Tým Rosberg se poté vrátil na scénu společně s velkým comebackem DTM v roce 2000, avšak tentokrát pod záštitou Audi. Toto kombo si připsalo dva mistrovské tituly v sezonách 2017 a 2019.
Sezona | Tým | Auto | Počet vítězství | Nejlepší umístění | Počet bodů | Pořadí v šampionátu |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | AMG Motorenbau GmbH | Mercedes 190E 2,5-16 Evo2 | 1 | 1. | 147 | 5. |
1993 | Joest Racing | Opel Calibra V6 4x4 | - | 7. | 4 | 18. |
1994 | Opel Team Joest | Opel Calibra V6 4x4 | - | 3. | 27 | 14. |
1995 | Opel Team Rosberg | Opel Calibra V6 4x4 | - | 4. | 17 | 18. |
Po jedné sezoně s vozem Lamborghini GT3 ve WEC se sytě růžová posádka Iron Dames…
Mercedes-AMG vstupuje do World Endurance Championship pro sezonu 2025. V kategorii LMGT3 bude mít dva…
Maro Engel vyhrál dramatický závod Světového poháru FIA GT, když odolal pětisekundové penalizaci za způsobení…
Cadillac Racing přizpůsobil svůj tovární program pro svou třetí sezónu ve WEC, jelikož JOTA je…
Dle webu Sportscar 365, Lamborghini zvažuje kompletní ochod z WEC, jak v kategorii Hypercar, tak…
Trojnásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans Andre Lotterer věří, že letošní zisk titulu mistra…